भारत दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा देश है, जो विविधताओं से भरा हुआ देश है. इसके साथ ही भारत आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है. आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश चीन है.
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की खाश बात यह है कि इतनी विविधताओं के बाद भी यह एक साथ बंधा हुआ है.भारत विविधताओं से भरा हुआ देश हैं, साथ ही दुनिया का 7 वां सबसे बड़ा देश है.
भारत न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक विविध देश है। पहाड़ों (mountains), मैदानों (plains) और पठारों (plateaus) से लेकर द्वीपों (islands) और रेगिस्तानों (deserts) तक, भारत की भौतिक विशेषताएं ( physical features of india Hindi) बहुत विशाल और विविध हैं।
विश्व में (चीन के बाद) दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है. भारत में कुल 28 states और 8 union territories हैं. इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3, 214 कि.मी. वहीं पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 कि.मी. है.
भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बाँटे गये हैं।
वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अब लद्दाख के साथ-साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है.(States and Capitals: India has 28 States and 8 UTs)
भारतीय राज्य और केन्द्र शासित और उनकी राजधानियां (List of Indian states and capitals 2026)
Contents
- 1 भारतीय राज्य और केन्द्र शासित और उनकी राजधानियां (List of Indian states and capitals 2026)
- 2 केंद्र शासित प्रदेश 2026- Union Territories Of India
- 3 भारत के राज्य और केन्द्र शासित और उनके स्थापना वर्ष (list of States of India with the founded year)
- 4 केंद्र शासित प्रदेश 2026
- 5 भारत के राज्य और केन्द्र शासित और उनके मुख्यमंत्री
- 6 केंद्र शासित प्रदेश 2026
- 7 भारत के राज्य और केन्द्र शासित और उनके राज्यपाल
- 8 केंद्र शासित प्रदेश 2026
- 9 सबसे बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची (क्षेत्रवार)
| क्रमांक | राज्य का नाम | राजधानी |
| 1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| 3 | असम | दिसपुर |
| 4 | बिहार | पटना |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| 6 | गोवा | पंजी |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 10 | झारखण्ड | रांची |
| 11 | कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल |
| 16 | मेघालय | शिलांग |
| 17 | मिजोरम | अइज़ोल |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
| 21 | राजस्थान | जयपुर |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक |
| 23 | तमिल नाडू | चेन्नई |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
केंद्र शासित प्रदेश 2026- Union Territories Of India
केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची : Union Territories, capital
| केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| दादरा और नगर हवेली | दमन |
| दिल्ली | नई दिल्ली |
| लक्षद्वीप | कवरत्ती |
| पुडुचेरी | पांडिचेरी |
| जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू(शीतकालीन) |
| लद्दाख | लेह |
भारत के राज्य और केन्द्र शासित और उनके स्थापना वर्ष (list of States of India with the founded year)
| क्रमांक | राज्य का नाम | स्थापना दिवस |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1 नवम्बर 1956 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 20 फरवरी 1987 |
| 3 | असम | 26 जनवरी 1950 |
| 4 | बिहार | 26 जनवरी 1950 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1 नवम्बर 2000 |
| 6 | गोवा | 30 मई 1987 |
| 7 | गुजरात | 1 मई 1960 |
| 8 | हरियाणा | 1 नवम्बर 1966 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 25 जनवरी 1971 |
| 10 | झारखण्ड | 15 नवम्बर 2000 |
| 11 | कर्नाटक | 1 नवम्बर 1956 |
| 12 | केरल | 1 नवम्बर 1956 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 1 नवम्बर 1956 |
| 14 | महाराष्ट्र | 1 मई 1960 |
| 15 | मणिपुर | 21 जनवरी 1972 |
| 16 | मेघालय | 21 जनवरी 1972 |
| 17 | मिजोरम | 20 फरवरी 1987 |
| 18 | नागालैंड | 1 दिसम्बर 1963 |
| 19 | ओडिशा | 26 जनवरी 1950 |
| 20 | पंजाब | 1 नवम्बर 1956 |
| 21 | राजस्थान | 1 नवम्बर 1956 |
| 22 | सिक्किम | 16 मई 1975 |
| 23 | तमिल नाडू | 26 जनवरी 1950 |
| 24 | तेलंगाना | 2 जून 2014 |
| 25 | त्रिपुरा | 21 जनवरी 1972 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 26 जनवरी 1950 |
| 27 | उत्तराखंड | 9 नवम्बर 2000 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1 नवम्बर 1956 |
केंद्र शासित प्रदेश 2026
केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची : Union Territories, foundation day
| केंद्र शासित प्रदेश | स्थापना दिवस |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 नवम्बर 1956 |
| चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
| दादरा और नगर हवेली | 26 जनवरी 2020 |
| दिल्ली | 9 मई 1905 |
| लक्षद्वीप | 1 नवम्बर 1956 |
| पुडुचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
| जम्मू कश्मीर | 31 अक्टूबर 2019 |
| लद्दाख | 31 अक्टूबर 2019 |
भारत के राज्य और केन्द्र शासित और उनके मुख्यमंत्री
| क्रमांक | राज्य का नाम | मुख्यमंत्री |
| 1 | आंध्र प्रदेश | वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू |
| 3 | असम | सर्बानंद सोनोवाल |
| 4 | बिहार | नीतीश कुमार |
| 5 | छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल |
| 6 | गोवा | प्रमोद सावंत |
| 7 | गुजरात | विजयभाई आर. रूपानी |
| 8 | हरियाणा | मनोहर लाल |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | जयराम ठाकुर |
| 10 | झारखण्ड | रघुबर दास |
| 11 | कर्नाटक | बी.एस. येदयुरप्पा |
| 12 | केरल | पिनारयी विजयन |
| 13 | मध्य प्रदेश | शिवराज सिंह चौहान |
| 14 | महाराष्ट्र | देवेन्द्र फडणवीस |
| 15 | मणिपुर | एन. बिरेन सिंह |
| 16 | मेघालय | कॉनराड कोंगकल संगमा |
| 17 | मिजोरम | पू जोरामथांगा |
| 18 | नागालैंड | नेफियू रियो |
| 19 | ओडिशा | नवीन पटनायक |
| 20 | पंजाब | एस चरणजीत सिंह चन्नी |
| 21 | राजस्थान | अशोक गहलोत |
| 22 | सिक्किम | पीएस गोलय |
| 23 | तमिल नाडू | थिरु इडाप्पडी के. पलानीस्वामी |
| 24 | तेलंगाना | के चंद्रशेखर राव |
| 25 | त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देब |
| 26 | उत्तर प्रदेश | योगी आदित्य नाथ |
| 27 | उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी |
| 28 | पश्चिम बंगाल | ममता बैनर्जी |
केंद्र शासित प्रदेश 2026
| केंद्र शासित प्रदेश | मुख्यमंत्री |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | NA |
| चंडीगढ़ | NA |
| दादरा और नगर हवेली | NA |
| दिल्ली | अरविंद केजरीवाल |
| लक्षद्वीप | NA |
| पुडुचेरी | वी नारायणसामी |
| जम्मू कश्मीर | NA |
| लद्दाख | NA |
भारत के राज्य और केन्द्र शासित और उनके राज्यपाल
| क्रमांक | राज्य का नाम | राज्यपाल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | बिस्वा भूषण हरिचंदन |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | बी.डी.मिश्रा |
| 3 | असम | जगदीश मुखी |
| 4 | बिहार | फागू चौहान |
| 5 | छत्तीसगढ़ | सुश्री अनुसुइया उइके |
| 6 | गोवा | सत्या पाल मलिक |
| 7 | गुजरात | आचार्य देव व्रत |
| 8 | हरियाणा | सत्यदेव नारायण आर्या |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | बंडारू दत्तात्रेय |
| 10 | झारखण्ड | द्रोपदी मुर्मू |
| 11 | कर्नाटक | वजुभाई वाला |
| 12 | केरल | आरिफ मोहम्मद खान |
| 13 | मध्य प्रदेश | लाल जी टंडन |
| 14 | महाराष्ट्र | भगत सिंह कोश्यारी |
| 15 | मणिपुर | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य |
| 16 | मेघालय | तथागत रॉय |
| 17 | मिजोरम | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई |
| 18 | नागालैंड | आर.एन.रवि |
| 19 | ओडिशा | गणेशी लाल |
| 20 | पंजाब | वी.पी. सिंह बदनोर |
| 21 | राजस्थान | कलराज मिश्रा |
| 22 | सिक्किम | गंगा प्रसाद |
| 23 | तमिल नाडू | बनवारीलाल पुरोहित |
| 24 | तेलंगाना | तमिलिसै सौंदरराजन |
| 25 | त्रिपुरा | रमेश बैस |
| 26 | उत्तर प्रदेश | आनंदीबेन पटेल |
| 27 | उत्तराखंड | लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह |
| 28 | पश्चिम बंगाल | जगदीप धनखड़ |
केंद्र शासित प्रदेश 2026
| केंद्र शासित प्रदेश | उप-राज्यपाल |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | डी.के. जोशी |
| चंडीगढ़ | वी.पी. सिंह बदनोर |
| दादरा और नगर हवेली | प्रफुल पटेल |
| दिल्ली | अनिल बैजल |
| लक्षद्वीप | फारूक खान |
| पुडुचेरी | किरण बेदी |
| जम्मू कश्मीर | गिरीश चंद्र मुर्मू |
| लद्दाख | राधा कृष्ण माथुर |
सबसे बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची (क्षेत्रवार)
सबसे बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची (जनसंख्या वार)
| S. no. | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जनसंख्या ( 2011 की जनगणना के अनुसार) |
| 1 | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
| 2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
| 3 | बिहार | 104,099,452 |
| 4 | पश्चिम बंगाल | 4 91,276,115 |
| 5 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
| 7 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
| 8 | राजस्थान | 68,548,437 |
| 9 | कर्नाटक | 61,095,297 |
| 10 | गुजरात | 60,439,692 |
| 11 | ओडिशा | 41,974,218 |
| 12 | केरल | 33,406,061 |
| 13 | झारखंड | 32,988,134 |
| 14 | असम | 31,205,576 |
| 15 | पंजाब | 27,743,338 |
| 16 | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
| 17 | हरियाणा | 25,351,462 |
| 18 | दिल्ली | 16,787,941 |
| 19 | जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 |
| 20 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
| 21 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
| 22 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
| 23 | मेघालय | 2,966,889 |
| 24 | मणिपुर | 2,855,794 |
| 25 | नगालैंड | 1,978,502 |
| 26 | गोवा | 1,458,545 |
| 27 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
| 28 | पुडुचेरी | 1,247,953 |
| 29 | मिजोरम | 1,097,206 |
| 30 | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
| 31 | सिक्किम | 610,577 |
| 32 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
| 33 | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
| 34 | दमन और दीव | 243,247 |
| 35 | लक्षद्वीप | 64,473 |