सानिया मिर्जा की जीवनी-Biography of Sania Mirza in Hindi: सानिया मिर्ज़ा की प्रेरक यात्रा और उपलब्धियों का अन्वेषण करें। उनके टेनिस करियर, निजी जीवन, पुरस्कार और बहुत कुछ के बारे में जानें।
सानिया मिर्जा की जीवनी-Biography of Sania Mirza in Hindi

| वर्ग | विवरण |
|---|---|
| देश (खेल) | भारत |
| निवास स्थान | हैदराबाद, भारत |
| जन्म | 15 नवंबर 1986 (उम्र 36) बम्बई, महाराष्ट्र में |
| ऊंचाई | 1.73 मीटर (5 फीट 8 इंच) |
| प्रो बन गया | फरवरी 2003 |
| सेवानिवृत्त | फरवरी 2026[3] |
| नाटकों | दाएँ हाथ वाला (दो हाथ वाला बैकहैंड) |
| कॉलेज | सेंट मैरी कॉलेज |
| ईनाम का पैसा | यूएस$ 7,265,246 |
| एकल | |
| करियर रिकॉर्ड | 271-161 (62.7%) |
| कैरियर शीर्षक | 1 |
| सबसे ऊंची रैंकिंग | क्रमांक 27 (27 अगस्त 2007) |
| ग्रैंड स्लैम एकल परिणाम | |
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | 3आर (2005, 2008) |
| फ्रेंच ओपन | 2आर (2007, 2026) |
| विम्बलडन | 2आर (2005, 2007, 2008, 2009) |
| यूएस ओपन | 4आर (2005) |
| अन्य टूर्नामेंट | |
| ओलिंपिक खेलों | 1आर (2008) |
| दोगुना हो जाता है | |
| करियर रिकॉर्ड | 536-248 (68.4%) |
| कैरियर शीर्षक | 43 |
| सबसे ऊंची रैंकिंग | नंबर 1 (13 अप्रैल 2015) |
| वर्तमान रैंकिंग | क्रमांक 35 (20 मार्च 2026) |
| ग्रैंड स्लैम के परिणाम दोगुने हो गए | |
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | डब्ल्यू (2026) |
| फ्रेंच ओपन | एफ (2026) |
| विम्बलडन | डब्ल्यू (2026) |
| यूएस ओपन | डब्ल्यू (2026) |
| अन्य युगल टूर्नामेंट | |
| टूर फ़ाइनल | डब्ल्यू (2026, 2026) |
| ओलिंपिक खेलों | 2आर (2008) |
| मिश्रित युगल | |
| कैरियर शीर्षक | 3 |
| ग्रैंड स्लैम मिश्रित युगल परिणाम | |
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | डब्ल्यू (2009) |
| फ्रेंच ओपन | डब्ल्यू (2026) |
| विम्बलडन | एसएफ (2026) |
| यूएस ओपन | डब्ल्यू (2026 |
| अन्य मिश्रित युगल टूर्नामेंट | |
| ओलिंपिक खेलों | एसएफ (2026) |
| पदक रिकार्ड | अंतिम बार अद्यतन किया गया: 24 मार्च 2026। |